Sensor de peso para medición de fuerza de tensión y presión industrial, sensor columnar, celda de carga tipo columna miniatura.
Mas Información
Descripción
| Marca | DECENT |
| Origen del producto | Guangdong, China |
| Número de modelo | DYZ-107 |
| Descripción | Celdas de carga tipo columna |
| Parámetros técnicos | |
| Tipo | Celda de carga |
| Salida | Sensor analógico |
| Teoría | Sensor de resistencia |
| Uso | Sensor de presión |
| Tipo de montaje | Instalación fija con orificio para tornillo |
| Número de pieza del fabricante | DYZ-107 |
| Nombre de la marca | DECENT |
| Descripción | Celdas de carga tipo columna |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Descripción | Celda de carga |
| Sensibilidad de salida | 2.0±10%mV/V |
| Resistencia de entrada | 350±10Ω |
| Resistencia de salida | 350±3Ω |
| Resistencia de aislamiento | ≥5000MΩ/100VDC |
| Voltaje de excitación | 5V |
| Voltaje máximo de excitación | 12V |
| Rango de temperatura de operación | -20~80°C |
| Nivel de protección | P66 |
| Tamaño del cable | 2*3000mm |
| Certificado | CE RoHS |
| Embalaje y entrega | |
| Unidades de venta | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 4X4X4 cm |
| Peso bruto individual | 0.5 kg |
Productos relacionados
-

Controlador de pantalla indicadora de celda de carga, medidores de fuerza digitales, amplificador, caja de conexiones, transmisor de pesaje para riel guía
Leer más -

Medidor de fuerza digital para celdas de carga, dinamómetro de fuerza de empuje y tracción con pantalla LCD
Leer más -

Báscula de RCP con indicador digital, pantalla, instrumento de pesaje, báscula de cinta, alimentador de pesaje de cinta, instrumento indicador digital
Leer más

