Módulo de viga en voladizo de mezcla, báscula de piso, módulo de sensor de pesaje, báscula de riel de transporte autoestabilizador de carga dinámica
Mas Información
Descripción
| Marca | DECENT |
| Origen del producto | Guangdong, China |
| Número de modelo | DYCW |
| Descripción | Módulos de pesaje – Sensor de tensión de tres poleas |
| Parámetros técnicos | |
| Tipo | Celda de carga |
| Salida | 15V |
| Teoría | Sensor de vibración |
| Uso | Aplicación de medición de tracción y compresión |
| Tipo de montaje | Instalación fija con orificio para tornillo |
| Número de pieza del fabricante | DYCW |
| Nombre de la marca | DECENT |
| Descripción | Módulos de pesaje |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Descripción | Sensor de tensión de tres poleas |
| Fuerza de trabajo | Tracción |
| Precisión | 0.1% |
| Tipo de salida | Señal analógica |
| Grado de protección | Instalación fija |
| Especificación | 0-2KG, 0-5KG, 0-10KG, 0-20KG, 0-30KG, 0-50KG, 0-100KG |
| Aplicación | Automatización industrial |
| Tipo | Instalación tipo deformación |
| Capacidad de suministro | 10,000,000 piezas por mes |
| Material | Metal |
| Certificado | NTEP y OIML |
| Embalaje y entrega | |
| Unidades de venta | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 35X25X15 cm |
| Peso bruto individual | 20.0 kg |
Productos relacionados
-

Dinamómetros de chasis, tensiómetro, medidor de potencia digital, medidor de fuerza y tensión, instrumentos de medición, indicador de celda de carga
Leer más -

Controlador de pantalla indicadora de celda de carga, medidores de fuerza digitales, amplificador, caja de conexiones, transmisor de pesaje para riel guía
Leer más -

Indicador digital de conteo y pantalla de pesaje de carga DS300A para básculas
Leer más

