Balanza analítica electrónica serie BA-B (calibración externa)
Mas Información
Descripción
| Marca | BIOBASE |
| Origen del producto | China |
| Capacidad de suministro | Suministro directo de fábrica |
| Modelo | BA504B, BA604B, BA1004B, BA1104B, BA1204B, BA1604B, BA2004B, BA2104B, BA2204B, BA2104S |
| Descripción | La balanza analítica electrónica automática es un instrumento de alta precisión diseñado para medir con exactitud pequeñas masas en entornos de laboratorio, industriales y de investigación. |
| Parámetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | BA504B | BA604B | BA1004B | BA1104B | BA1204B | BA1604B | BA2004B | BA2104B | BA2204B | BA2104S |
| Capacidad | 0~50 g | 0~60 g | 0~100 g | 0~110 g | 0~120 g | 0~160 g | 0~200 g | 0~210 g | 0~220 g | 0~60/60~210 g |
| Legibilidad | 0,1 mg | 0,1 mg/1 mg | ||||||||
| Tamaño de escala | Φ90 mm | |||||||||
| Tiempo estable | 4 s | 6 s | 6-8 s | 4 s | ||||||
| Capacidad de repetición | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,2 mg | 0,2 mg/1 mg | ||||||
| Linealidad | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,2 mg | 0,2 mg/1 mg | ||||||
| Peso neto (kg) | 6,8 kg | |||||||||
| Estándar | Cuerpo de la balanza, báscula, adaptador, pesas estándar, protector antipolvo, paño de limpieza, pinzas y cepillo. | |||||||||
| Fuente de alimentación | CA 110~220 V, 50/60 Hz | |||||||||
| Tamaño externo | 350*215*340 mm | |||||||||
| Tamaño del paquete | 480*375*515 mm | |||||||||
| Peso bruto (kg) | 9 kg | |||||||||
| Altura del espacio de trabajo | 240 mm | |||||||||
| Calibración | Calibración externa | |||||||||



