Balanza para ganado RS232, celda de carga para pesaje, piezas para elevador, 3 entradas, 3 salidas, indicador analógico de precio y peso con impresora.
Mas Información
Descripción
| Tipo | Báscula de eje |
| Exactitud | Otro |
| Tipo de visualización | LED |
| Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM, Reingeniería de software |
| Lugar de origen | China |
| Número de modelo | DY054 |
| Nombre de la marca | DECENT |
| Exactitud integral | Mejor que 0,1% |
| No linealidad | Mejor que 0,01% |
| Alta precisión | La precisión de recolección es mejor que 0,01% |
| Rango de señal de entrada analógica | -15~15mV |
| Recolección de alta velocidad | Hasta 9000 veces/s |
| División de visualización | 9999.99 |
| Temperatura relativa | -20~70℃ |
| Humedad relativa | <90% (sin condensación) |
| Voltaje de alimentación | 12~30V DC, <5W |
| Fuente de alimentación | 5W |
| Unidades de venta | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 30X25X15 cm |
| Peso bruto individual | 5,0 kg |
Productos relacionados
-

Dinamómetros de chasis, tensiómetro, medidor de potencia digital, medidor de fuerza y tensión, instrumentos de medición, indicador de celda de carga
Leer más -

Dispositivo de medición de tensión, compresión y pesaje portátil de 4 canales
Leer más -

Báscula de RCP con indicador digital, pantalla, instrumento de pesaje, báscula de cinta, alimentador de pesaje de cinta, instrumento indicador digital
Leer más

