Medidor de dureza del agua de sobremesa
Mas Información
Descripción
| Marca | BIOBASE |
| Origen del producto | China |
| Capacidad de suministro | Suministro directo de fábrica |
| Modelo | PH-932 |
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | PH-932 |
| Dureza del agua | |
| Rango | 0,05~200 mmol/L, 0~1122 °dH, 0~2000 °fH, 0~1404 °e, 0~8020 mg/L (Ca2+), 0~19999 mg/L (CaCO3), 0~11220 mg/L (CaO) |
| Resolución | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
| Exactitud | ±1 %FS |
| Puntos de calibración | 2 a 5 puntos (0,01, 0,1, 1, 10, 100 mmol/L) |
| Temperatura | |
| Rango | 0,0~105,0 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Exactitud | ±0,5 °C |
| Calibración de compensación | 1 punto, lectura ±10°C |
| Otro | |
| Presupuesto | |
| Temperatura Compensación | 0~50°C, manual o automático |
| Criterios de estabilidad | Bajo o alto |
| Alarma de calibración pendiente | 1 a 31 días o menos |
| Memoria | 500 conjuntos de datos |
| Comunicación | |
| Interfaz | USB |
| Conector | BNC, conector jack de 3,5 mm |
| Mostrar | Pantalla LCD personalizada (125 x 100 mm) |
| Requisitos de energía | Adaptador de corriente DC5V |
| Dimensión | 210*188*60 mm |
| Peso neto | 1,5 kilos |
| Tamaño del embalaje | 310*240*180 mm |
| Peso bruto | 1,7 kilos |




