Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa
Mas Información
Descripción
| Información general | ||
| Marca | BIOBASE | |
| Origen del producto | China | |
| Capacidad de suministro | Suministro directo de fábrica | |
| Modelo | PH-810, PH-980 | |
| Descripción | El medidor portátil de oxígeno disuelto es un instrumento compacto y fiable diseñado para la medición rápida y precisa de los niveles de oxígeno disuelto en el agua. Ideal para el monitoreo ambiental, la acuicultura, el tratamiento de aguas residuales y los laboratorios de investigación, este medidor proporciona datos en tiempo real para ayudar a mantener la calidad del agua y garantizar condiciones óptimas en los entornos acuáticos. | |
| Parámetros técnicos | ||
| Modelo | PH-810 | PH-980 |
| HACER | ||
| Rango | 0,0~20,0 mg/L o ppm | |
| Exactitud | ±0,5 mg/L | ±0,2 mg/L |
| Resolución | 0,1 mg/L | 0,01, 0,1 mg/L, seleccionable |
| % de saturación | ||
| Rango | 0,0~200,0% | |
| Exactitud | ±2,0% | |
| Resolución | 1% | 0,1, 1%, seleccionable |
| Temperatura | ||
| Rango | 0~60°C/32~140°F | |
| Exactitud | ±1°C/±1,8°F | ±0,5 °C/±0,9 °F |
| Resolución | 0,1 °C/0,1 °F | |
| Calibración de desplazamiento | 1 punto, lectura ±10°C | |
| Otras especificaciones | ||
| Calibración de oxígeno disuelto | 1 o 2 puntos | |
| Compensación de temperatura | 0~40°C, automático | 0~50°C, automático |
| Corrección de la presión barométrica | 60,0~112,5 kPa/450~850 mmHg, manual | |
| Corrección de salinidad | 0,0~35,0 g/L, manual | 0,0~50,0 g/L, manual |
| Criterios de estabilidad | / | Bajo o alto |
| Alarma de calibración pendiente | / | De 1 a 31 días o de descanso |
| Función de retención | Punto final manual o automático | |
| Memoria | / | 500 conjuntos de datos |
| Interfaz de comunicación | / | USB |
| Conector | mini-DIN de 6 pines | |
| Mostrar | Pantalla LCD personalizada (120*60 mm) | Pantalla LCD personalizada (125*100 mm) |
| Requisitos de energía | Adaptador de corriente DC9V | Adaptador de corriente DC5V |
| Dimensiones (mm) | 210*205*75 mm | 210*188*60 mm |
| Peso (kg) | 1,5 kg | |
| Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | 310*240*180 mm | |
| Peso bruto (kg) | 1,7 kg | |




