Registrador industrial sin papel JK700 para temperatura y presión
Mas Información
Descripción
| Parámetro técnico | JK700 | JK700H |
|---|---|---|
| Modelo | JK700 | JK700H |
| Monitor | LCD TFT de 7 pulgadas (800*480 píxeles) | |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil resistiva industrial | |
| Alimentación nominal | CA: 100-240V (50/60Hz), CC: 24V (20 vatios) | |
| Salida de alimentación nominal | CC: 24V+5V (5 vatios en total) (se necesita alimentación de CA) | |
| Consumo de energía | Máximo 30VA | |
| Canales de entrada máximos | 12 x 4 | 18 x 1 |
| Canales de salida máximos | 18 x 1 | |
| Tensión de aislamiento | 300VDC canal a canal | |
| Período de muestreo | 1000ms (todos los canales) | 100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s (todos los canales) |
| Intervalo de registro | 1, 2, 4, 6, 15, 30, 60, 120, 240 segundos | |
| Almacenamiento interno | 4GB | |
| Almacenamiento externo | Memoria flash USB (máximo 32GB) (sistema de archivos: FAT32) | |
| Tamaño del instrumento | 186 x 155 x 165 ancho*alto*profundidad (mm) | |
| Tamaño de empotrado | 138 x 138 x 140 ancho*alto*profundidad (mm) | |
| Peso del instrumento | Aproximadamente 1.8 kg | |





