Suspensión del cuerpo del tanque de 5T 10T, dosificación de alta precisión, tanque anti-excéntrico, reactor, tolva, brazo, viga compartida, célula de carga, módulo de pesaje
Mas Información
Descripción
| Marca | desente |
| Origen del producto | Guangdong, China |
| Número de modelo | DYMK-001 |
| Descripción | Módulos de pesaje – Sensor de tensión de tres poleas |
| Parámetros técnicos | |
| Tipo | Celda de carga |
| Salida | 15V |
| Teoría | Sensor de vibración |
| Uso | Aplicación de medición de tracción y compresión |
| Tipo de montaje | Instalación fija con orificio para tornillo |
| Número de pieza del fabricante | DYMK-001 |
| Nombre de la marca | desente |
| Descripción | Módulos de pesaje |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Descripción | Sensor de tensión de tres poleas |
| Fuerza de trabajo | Tracción |
| Precisión | 0.1% |
| Tipo de salida | Señal analógica |
| Grado de protección | Instalación fija |
| Especificación | 0-2KG, 0-5KG, 0-10KG, 0-20KG, 0-30KG, 0-50KG, 0-100KG |
| Aplicación | Automatización industrial |
| Tipo | Instalación tipo deformación |
| Capacidad de suministro | 10,000,000 piezas por mes |
| Material | Metal |
| Certificado | NTEP y OIML |
| Embalaje y entrega | |
| Unidades de venta | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 30X25X15 cm |
| Peso bruto individual | 15.0 kg |
Productos relacionados
-

Medidor de resistencia del tallo de la planta
Leer más -

Medidor de potencia y par dinámico digital para motores eléctricos de alta precisión con medición de velocidad y peso de motores eléctricos.
Leer más -

Controlador de pantalla indicadora de celda de carga, medidores de fuerza digitales, amplificador, caja de conexiones, transmisor de pesaje para riel guía
Leer más

